메이저사이트에서 등록금이 가장 높은 10개 학교 중 1위는 빈(Vin)대학으로, 연간 등록금이 약 8억동로 전체 과정에 최대 24억동이 든다. 다음은 메이저사이트 풀브라이트 대학교로 연간 등록금이 5억동에 육박한다.
메이저사이트에서 학비가 가장 비싼 빈 대학
No | 대학 | 학비 (단위: 4223달러/1억동) |
1 | 빈(Vin)대학 | 간호학과: 3억5천만동/1년, 다른 전공 8억동/1년, 전 학년 24억동 |
2 | 풀브라이트 메이저사이트(FUV) | 4억6천만동/1년, 숙박비: 7010만동/1년 |
3 | RMIT 메이저사이트 | 3억동/1년, 전체과정: 9억2백만동~12억동 |
4 | 안꾹 메이저사이트 대학(BUV) | 1억2200만동/1년, 기타 수수료 포함: 1억5천만동/1년 |
5 | 국제 사이공 대학 | 메이저사이트어: 5500만동~62000만동/1년, 영어: 1억3100만~1억4300동/1년 |
6 | 딴따오 대학 | 4천만동~1억5천만동/1년 |
7 | 비엣득 대학 | 메이저사이트학생: 7600만동~8100만동/1년, 국제학생: 1억1300만~1억2100만동 |
8 | 경제·금융 호찌민 대학(UEF) | 3500만동/1학기, 7천만동/1년 |
9 | 동경 메디칼 메이저사이트 | 3360만동/1학기, 7천만동/1년 |
10 | 호아센 대학 | 3천만동 이상/1학기, 6천만동/1년 |
◆ 각 대학 홈페이지
▷풀브라이트 메이저사이트: https://fulbright.edu.vn/
▷RMIT: https://www.rmit.edu.vn/vi
▷BUV: https://www.buv.edu.vn/en/
▷국제사이공 대학: https://www.siu.edu.vn/
▷딴따오 대학:https://ttu.edu.vn/
▷비엣득 대학:https://vgu.edu.vn/vi/home
▷UEF: https://www.uef.edu.vn/
▷동경메디칼 대학:https://tokyo-human.edu.vn/
▷호아센 대학:https://www.hoasen.edu.vn/